Denna artikel belyser vikten av ledaridentifiering och kabelmärkning. Genom att följa dessa riktlinjer säkerställs korrekt installation och underhåll för kablar. Förståelsen för färgkoder och märkningssystem underlättar identifieringen av kablar och deras användning.
Kunskap
Denna standard reglerar färgkodning av kärnisoleringen för telekommunikationskablar. Den första färgen anger grundfärgen på kärnisoleringen. Den andra eller tredje färgen anger färgen på den tryckta ringen. Vid flerfärgade kärnor består märkningen av en grundfärg och en ringfärg. Eftersom siffror inte kan tryckas på små tvärsnitt valdes denna reglering för att enkelt identifiera kärnorna.
# | Färg | # | Färg |
---|---|---|---|
1 | Vit | 31 | Grön och blå |
2 | Brun | 32 | Gul och blå |
3 | Grön | 33 | Grön och röd |
4 | Gul | 34 | Gul och röd |
5 | Grå | 35 | Grön och svart |
6 | Rosa | 36 | Gul och svart |
7 | Blå | 37 | Grå och blå |
8 | Röd | 38 | Rosa och blå |
9 | Svart | 39 | Grå och röd |
10 | Violett | 40 | Rosa och röd |
11 | Grå och rosa | 41 | Grå och svart |
12 | Röd och blå | 42 | Rosa och svart |
13 | Vit och grön | 43 | Blå och svart |
14 | Brun och grön | 44 | Röd och svart |
15 | Vit och gul | 45 | Vit, brun och svart |
16 | Gul och brun | 46 | Gul, grön och svart |
17 | Vit och grå | 47 | Grå, rosa och svart |
18 | Grå och brun | 48 | Röd, blå och svart |
19 | Vit och rosa | 49 | Vit, grön och svart |
20 | Rosa och brun | 50 | Brun, grön och svart |
21 | Vit och blå | 51 | Vit, gul och svart |
22 | Brun och blå | 52 | Gul, brun och svart |
23 | Vit och röd | 53 | Vit, grå och svart |
24 | Brun och röd | 54 | Grå, brun och svart |
25 | Vit och svart | 55 | Vit, rosa och svart |
26 | Brun och svart | 56 | Rosa, brun och svart |
27 | Grå och grön | 57 | Vit, blå och svart |
28 | Gul och grå | 58 | Brun, blå och svart |
29 | Rosa och grön | 59 | Vit, röd och svart |
30 | Gul och rosa | 60 | Brun, röd och svart |
# | Färg | ||
1 | Vit | ||
2 | Brun | ||
3 | Grön | ||
4 | Gul | ||
5 | Grå | ||
6 | Rosa | ||
7 | Blå | ||
8 | Röd | ||
9 | Svart | ||
10 | Violett | ||
11 | Grå och rosa | ||
12 | Röd och blå | ||
13 | Vit och grön | ||
14 | Brun och grön | ||
15 | Vit och gul | ||
16 | Gul och brun | ||
17 | Vit och grå | ||
18 | Grå och brun | ||
19 | Vit och rosa | ||
20 | Rosa och brun | ||
21 | Vit och blå | ||
22 | Brun och blå | ||
23 | Vit och röd | ||
24 | Brun och röd | ||
25 | Vit och svart | ||
26 | Brun och svart | ||
27 | Grå och grön | ||
28 | Gul och grå | ||
29 | Rosa och grön | ||
30 | Gul och rosa | ||
31 | Grön och blå | ||
32 | Gul och blå | ||
33 | Grön och röd | ||
34 | Gul och röd | ||
35 | Grön och svart | ||
36 | Gul och svart | ||
37 | Grå och blå | ||
38 | Rosa och blå | ||
39 | Grå och röd | ||
40 | Rosa och röd | ||
41 | Grå och svart | ||
42 | Rosa och svart | ||
43 | Blå och svart | ||
44 | Röd och svart | ||
45 | Vit, brun och svart | ||
46 | Gul, grön och svart | ||
47 | Grå, rosa och svart | ||
48 | Röd, blå och svart | ||
49 | Vit, grön och svart | ||
50 | Brun, grön och svart | ||
51 | Vit, gul och svart | ||
52 | Gul, brun och svart | ||
53 | Vit, grå och svart | ||
54 | Grå, brun och svart | ||
55 | Vit, rosa och svart | ||
56 | Rosa, brun och svart | ||
57 | Vit, blå och svart | ||
58 | Brun, blå och svart | ||
59 | Vit, röd och svart | ||
60 | Brun, röd och svart |
Antal ledare | Kablar med gröngul ledare | Kablar utan gröngul ledare |
---|---|---|
2 | Brun Blå |
|
3 | Gröngul Brun Blå |
Svart Brun Blå |
4 | Gröngul Svart Blå Brun |
Svart Brun Blå Svart |
5 | Gröngul Svart Blå Brun Svart |
Gröngul Svart Blå Brun Svart |
6 och flera | Gröngul Svarta med siffror |
Svarta med siffror |
Antal ledare | Kablar med gröngul ledare | |
3 | Gröngul Brun Blå |
|
4 | Gröngul Svart Blå Brun |
|
5 | Gröngul Svart Blå Brun Svart |
|
6 och flera | Gröngul Svarta med siffror |
|
Antal ledare | Kablar utan gröngul ledare | |
2 | Brun Blå |
|
4 | Svart Brun Blå Svart |
|
3 | Svart Brun Blå |
|
4 | Svart Brun Blå Svart Svart |
|
6 och flera | Svarta med siffror |
# | Färg | # | Färg |
---|---|---|---|
1 | Röd | 19 | Gul och blå |
2 | Blå | 20 | Vit och blå |
3 | Grön | 21 | Blå och svart |
4 | Gul | 22 | Orange och blå |
5 | Vit | 23 | Grön och blå |
6 | Svart | 24 | Grå och blå |
7 | Brun | 25 | Gul och grön |
8 | Violett | 26 | |
9 | Orange | 27 | Grön och svart |
10 | Rosa | 28 | Orange och grön |
11 | Turkos | 29 | Grå och grön |
12 | Grå | 30 | Gul och brun |
13 | Röd och blå | 31 | Vit och brun |
14 | Grön och röd | 32 | Brun och svart |
15 | Gul och röd | 33 | Grå och brun |
16 | Vit och röd | 34 | Gul och violett |
17 | Röd och svart | 35 | Violett och svart |
18 | Röd och brun | 36 | Vit och violett |
# | Färg | ||
1 | Röd | ||
2 | Blå | ||
3 | Grön | ||
4 | Gul | ||
5 | Vit | ||
6 | Svart | ||
7 | Brun | ||
8 | Violett | ||
9 | Orange | ||
10 | Rosa | ||
11 | Turkos | ||
12 | Grå | ||
13 | Röd och blå | ||
14 | Grön och röd | ||
15 | Gul och röd | ||
16 | Vit och röd | ||
17 | Röd och svart | ||
18 | Röd och brun | ||
19 | Gul och blå | ||
20 | Vit och blå | ||
21 | Blå och svart | ||
22 | Orange och blå | ||
23 | Grön och blå | ||
24 | Grå och blå | ||
25 | Gul och grön | ||
26 | |||
27 | Grön och svart | ||
28 | Orange och grön | ||
29 | Grå och grön | ||
30 | Gul och brun | ||
31 | Vit och brun | ||
32 | Brun och svart | ||
33 | Grå och brun | ||
34 | Gul och violett | ||
35 | Violett och svart | ||
36 | Vit och violett |
Peter Nordell