I många industriella miljöer, såsom kemiska fabriker, processanläggningar och laboratorier, är kablar utsatta för olika typer av kemikalier. Dessa kemikalier kan vara aggressiva och kan orsaka korrosion, mjukning eller försvagning av kabelns material om de inte är korrekt skyddade. För att möta kraven på kemikaliebeständighet tillverkas därför kablar med olika typer av material och ytbehandlingar. I tabellen nedan hittar du kemikaliebeständigheten för kablar från SAB.
Kunskap
Konc. % | Temp. °C | PVC | SABIX® 322 + 336 | SABIX® 240 | SABIX® 231 | SABIX® 232 | SABIX® 722 | PUR | PE | Besilen | FEP | PFA | ETFE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceton | 20 | |||||||||||||
Alun | 20 | n.e. | n.e. | |||||||||||
Amoniak | 25 | 20 | n.e. | n.e. | ||||||||||
Anilin | 50 | |||||||||||||
Bensin | 20 | |||||||||||||
Bensol | 100 | 50 | ||||||||||||
Borsyra | sat. | 20 | n.e. | n.e. | ||||||||||
Skärvätska | 100 | n.e. | n.e. | |||||||||||
Smör | 50 | |||||||||||||
Koltetraklorid | 100 | 20 | ||||||||||||
Kaustiksoda | 50 | 50 | ||||||||||||
Klorbensin | 30 | n.e. | ||||||||||||
Citronsyra | 20 | |||||||||||||
Kopparsalt | 20 | n.e. | ||||||||||||
Destillerat vatten | 100 | 0 | ||||||||||||
Destillerat vatten | 20 | |||||||||||||
Tvättmedel | 2 | 100 | 0 | |||||||||||
Diklormetan | 100 | 20 | n.e. | |||||||||||
Dietylenklykol | 50 | n.e. | ||||||||||||
Dietyleter | 20 | |||||||||||||
Dietyldiklorid | 50 | n.e. | ||||||||||||
Etylenklykol | 100 | 0 | n.e. | |||||||||||
Freon | 20 | n.e. | ||||||||||||
Transmiss. olja | 100 | n.e. | ||||||||||||
Glycerin | all | 50 | ||||||||||||
Hydraulolja | 20 | |||||||||||||
Saltsyra | konc. | 20 | ||||||||||||
Maskinolja | 20 | |||||||||||||
Kvicksilversalt | 20 | |||||||||||||
Metanol | 50 | |||||||||||||
Motorolja | 120 | |||||||||||||
Salpetersyra | 20 | |||||||||||||
Nitrobensol | 100 | 50 | ||||||||||||
Olivolja | 50 | |||||||||||||
Tectal | 20 | n.e. | n.e. | |||||||||||
Kaliumklorid | sat. | 20 | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | ||||||||
Kaliumnitrat | 20 | n.e. | ||||||||||||
Ren ättikssyra | konc. | 50 | n.e. | n.e. | n.e. | |||||||||
Silversalt | 20 | n.e. | ||||||||||||
Natriumklorid | 50 | 20 | ||||||||||||
Svavelsyra | 50 | 50 | ||||||||||||
Vinsyra | sat. | 20 | n.e. | |||||||||||
Trikloretylien | 100 | 50 |
Peter Nordell